当前栏目

ESI学科期刊

当前位置: 首页 > ESI学科 > ESI学科期刊 > 正文

ESI工程学期刊一览表(2024年11月)

发布日期:2025-03-03    作者:     来源:     点击:
                                          ESI工程学期刊一览表(2024年11月)
序号           期刊名称

Web of Science 论文数

(2014-2024)

被引

频次

期刊影响因子

JCR

分区

ISSN eISSN 学科规范化的引文影响力     出版商(全部)
1 NATURE ENERGY 1004 206719 49.7 Q1 2058-7546 2058-7546 11.84 NATURE   PORTFOLIO
2 JOULE 1106 132128 38.6 Q1 2542-4351 2542-4351 6.70 CELL   PRESS
3 NATURE ELECTRONICS 565 49432 33.7 Q1 2520-1131 2520-1131 6.06 NATURE   PORTFOLIO
4 PROGRESS IN ENERGY   AND COMBUSTION SCIENCE 296 43579 32.0 Q1 0360-1285 1873-216X 2.74 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
5 SCIENCE ROBOTICS 454 38519 26.1 Q1 2470-9476 2470-9476 5.11 AMER   ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE
6 PROCEEDINGS OF THE   IEEE 1070 86357 23.2 Q1 0018-9219 1558-2256 3.92 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
7 IEEE TRANSACTIONS ON   PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 3848 270110 20.8 Q1 0162-8828 1939-3539 5.42 IEEE   COMPUTER SOC
8 IEEE REVIEWS IN   BIOMEDICAL ENGINEERING 146 3953 17.2 Q1 1937-3333 1941-1189 3.18 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
9 RENEWABLE &   SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 10854 761511 16.3 Q1 1364-0321 1879-0690 1.64 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
10 INTERNATIONAL JOURNAL   OF EXTREME MANUFACTURING 304 6488 16.1 Q1 2631-8644 2631-7990 3.31 IOP   Publishing Ltd
11 PHOTONIX 133 3755 15.7 Q1
2662-1991 2.73 SPRINGERNATURE
12 IEEE-CAA JOURNAL OF   AUTOMATICA SINICA 1108 29227 15.3 Q1 2329-9266 2329-9274 2.70 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
13 ETRANSPORTATION 288 8455 15.0 Q1 2590-1168 2590-1168 2.73 ELSEVIER
14 IEEE TRANSACTIONS ON   INTELLIGENT VEHICLES 1119 18471 14.0 Q1 2379-8858 2379-8904 3.25 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
15 INTERNATIONAL JOURNAL   OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 793 38009 14.0 Q1 0890-6955 1879-2170 2.40 ELSEVIER   SCI LTD
16 CHEMICAL ENGINEERING   JOURNAL 41512 1445032 13.3 Q1 1385-8947 1873-3212 2.73 ELSEVIER   SCIENCE SA
17 JOURNAL OF OCEAN   ENGINEERING AND SCIENCE 353 5289 13.0 Q1 2468-0133 2468-0133 2.28 ELSEVIER
18 JOURNAL OF HAZARDOUS   MATERIALS 18835 669751 12.2 Q1 0304-3894 1873-3336 2.41 ELSEVIER
19 JOURNAL OF   MANUFACTURING SYSTEMS 1486 42913 12.2 Q1 0278-6125 1878-6642 2.00 ELSEVIER   SCI LTD
20 APPLIED MECHANICS   REVIEWS 149 9318 12.2 Q1 0003-6900 2379-0407 1.08 ASME
21 IEEE TRANSACTIONS ON   INDUSTRIAL INFORMATICS 6627 219534 11.7 Q1 1551-3203 1941-0050 2.58 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
22 INTERNATIONAL JOURNAL   OF COMPUTER VISION 1463 80900 11.6 Q1 0920-5691 1573-1405 3.00 SPRINGER
23 PROGRESS IN AEROSPACE   SCIENCES 359 18562 11.5 Q1 0376-0421 1873-1724 0.89 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
24 ANNUAL REVIEW OF   CONTROL ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS 45 636 11.2 Q1
2573-5144 0.97 ANNUAL   REVIEWS
25 TECHNOVATION 877 22272 11.1 Q1 0166-4972 1879-2383 2.04 ELSEVIER
26 IEEE TRANSACTIONS ON   IMAGE PROCESSING 5452 220987 10.8 Q1 1057-7149 1941-0042 2.35 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
27 IEEE TRANSACTIONS ON   FUZZY SYSTEMS 2902 107955 10.7 Q1 1063-6706 1941-0034 2.87 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
28 GREEN ENERGY &   ENVIRONMENT 651 17855 10.7 Q1 2096-2797 2468-0257 4.04 KEAI   PUBLISHING LTD
29 SUSTAINABLE CITIES   AND SOCIETY 5389 147724 10.5 Q1 2210-6707 2210-6715 2.10 ELSEVIER
30 JOURNAL OF INDUSTRIAL   INFORMATION INTEGRATION 419 9848 10.4 Q1 2467-964X 2452-414X 2.03 ELSEVIER
31 ADDITIVE   MANUFACTURING 3858 133274 10.3 Q1 2214-8604 2214-7810 2.33 ELSEVIER
32 VIRTUAL AND PHYSICAL   PROTOTYPING 556 11687 10.2 Q1 1745-2759 1745-2767 1.80 TAYLOR   & FRANCIS LTD
33 APPLIED ENERGY 17593 765728 10.1 Q1 0306-2619 1872-9118 2.39 ELSEVIER   SCI LTD
34 ENGINEERING 1184 36527 10.1 Q1 2095-8099 2096-0026 2.15 ELSEVIER
35 FACTA   UNIVERSITATIS-SERIES MECHANICAL ENGINEERING 265 3688 10.1 Q1 0354-2025 2335-0164 1.63 UNIV   NIS
36 ENERGY CONVERSION AND   MANAGEMENT 12133 466966 9.9 Q1 0196-8904 1879-2227 2.18 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
37 INTERNATIONAL JOURNAL   OF PRODUCTION ECONOMICS 3232 116063 9.8 Q1 0925-5273 1873-7579 1.94 ELSEVIER
38 JOURNAL OF CLEANER   PRODUCTION 37453 1258462 9.7 Q1 0959-6526 1879-1786 2.08 ELSEVIER   SCI LTD
39 ARCHIVES OF   COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING 1011 24330 9.7 Q1 1134-3060 1886-1784 0.88 SPRINGER
40 AUTOMATION IN   CONSTRUCTION 3524 108948 9.6 Q1 0926-5805 1872-7891 1.86 ELSEVIER
41 RELIABILITY   ENGINEERING & SYSTEM SAFETY 4685 110658 9.4 Q1 0951-8320 1879-0836 1.86 ELSEVIER   SCI LTD
42 INTERNATIONAL JOURNAL   OF PLASTICITY 1901 63089 9.4 Q1 0749-6419 1879-2154 2.28 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
43 IEEE TRANSACTIONS ON   ROBOTICS 1702 63571 9.4 Q1 1552-3098 1941-0468 2.19 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
44 IEEE SIGNAL   PROCESSING MAGAZINE 617 41620 9.4 Q1 1053-5888 1558-0792 3.29 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
45 ROBOTICS AND   COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING 1364 37843 9.1 Q1 0736-5845 1879-2537 1.73 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
46 ENERGY 25864 689496 9.0 Q1 0360-5442 1873-6785 1.89 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
47 RENEWABLE ENERGY 15347 435091 9.0 Q1 0960-1481 1879-0682 1.86 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
48 SATELLITE NAVIGATION 146 2511 9.0 Q1 2662-9291 2662-1363 1.46 SPRINGERNATURE
49 JOURNAL OF ENERGY   STORAGE 11958 170414 8.9 Q1 2352-152X 2352-1538 1.81 ELSEVIER
50 IEEE TRANSACTIONS ON   KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING 3392 83521 8.9 Q1 1041-4347 1558-2191 2.18 IEEE   COMPUTER SOC
51 IEEE JOURNAL OF   SELECTED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING 1062 40738 8.7 Q1 1932-4553 1941-0484 2.07 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
52 PROTECTION AND   CONTROL OF MODERN POWER SYSTEMS 250 4456 8.7 Q1 2367-2617 2367-0983 1.82 Power   System Protection & Control Press
53 IEEE TRANSACTIONS ON   SMART GRID 4507 204805 8.6 Q1 1949-3053 1949-3061 2.63 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
54 IEEE TRANSACTIONS ON   SYSTEMS MAN CYBERNETICS-SYSTEMS 4166 126362 8.6 Q1 2168-2216 2168-2232 2.14 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
55 IEEE TRANSACTIONS ON   SUSTAINABLE ENERGY 2082 80585 8.6 Q1 1949-3029 1949-3037 2.31 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
56 COMPUTER-AIDED CIVIL   AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING 989 30982 8.5 Q1 1093-9687 1467-8667 2.03 WILEY
57 IEEE TRANSACTIONS ON   CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY 3750 76937 8.3 Q1 1051-8215 1558-2205 1.89 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
58 TRANSPORTATION   RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW 2250 61502 8.3 Q1 1366-5545 1878-5794 1.79 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
59 UNDERGROUND SPACE 453 5472 8.2 Q1 2096-2754 2467-9674 2.01 KEAI   PUBLISHING LTD
60 INTERNATIONAL JOURNAL   OF HYDROGEN ENERGY 31600 700499 8.1 Q1 0360-3199 1879-3487 1.54 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
61 BIO-DESIGN AND   MANUFACTURING 265 4458 8.1 Q1 2096-5524 2522-8552 1.16 SPRINGER   HEIDELBERG
62 ADVANCED ENGINEERING   INFORMATICS 1952 35014 8.0 Q1 1474-0346 1873-5320 1.67 ELSEVIER   SCI LTD
63 PROGRESS IN   PHOTOVOLTAICS 1263 44112 8.0 Q1 1062-7995 1099-159X 1.83 WILEY
64 MECHANICAL SYSTEMS   AND SIGNAL PROCESSING 7453 201296 7.9 Q1 0888-3270 1096-1216 1.78 ACADEMIC   PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD
65 IEEE TRANSACTIONS ON   INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 7354 176101 7.9 Q1 1524-9050 1558-0016 1.73 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
66 ENERGY STRATEGY   REVIEWS 1172 22023 7.9 Q1 2211-467X 2211-4688 1.61 ELSEVIER
67 TRANSPORTATION   RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES 3180 116800 7.6 Q1 0968-090X 1879-2359 1.99 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
68 EXPERT SYSTEMS WITH   APPLICATIONS 13994 273278 7.5 Q1 0957-4174 1873-6793 1.46 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
69 IEEE TRANSACTIONS ON   INDUSTRIAL ELECTRONICS 11649 409931 7.5 Q1 0278-0046 1557-9948 2.31 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
70 ENGINEERING   APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 5688 76403 7.5 Q1 0952-1976 1873-6769 1.41 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
71 PATTERN RECOGNITION 5294 133571 7.5 Q1 0031-3203 1873-5142 1.61 ELSEVIER   SCI LTD
72 INTERNATIONAL JOURNAL   OF ROBOTICS RESEARCH 857 36624 7.5 Q1 0278-3649 1741-3176 2.03 SAGE   PUBLICATIONS LTD
73 JOURNAL OF   ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING 12250 190414 7.4 Q1 2213-2929 2213-3437 1.44 ELSEVIER   SCI LTD
74 PROGRESS IN QUANTUM   ELECTRONICS 118 5066 7.4 Q1 0079-6727 1873-1627 0.85 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
75 MICROSYSTEMS &   NANOENGINEERING 837 17947 7.3 Q1 2055-7434 2055-7434 1.56 SPRINGERNATURE
76 JOURNAL OF   MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT 647 12039 7.3 Q1 1741-038X 1758-7786 1.08 EMERALD   GROUP PUBLISHING LTD
77 ANNUAL REVIEWS IN   CONTROL 467 15488 7.3 Q1 1367-5788 1872-9088 0.72 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
78 IEEE TRANSACTIONS ON   TRANSPORTATION ELECTRIFICATION 1882 35659 7.2 Q1 2332-7782 2332-7782 2.04 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
79 BUILDING AND   ENVIRONMENT 7253 178902 7.1 Q1 0360-1323 1873-684X 1.53 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
80 INTERNATIONAL JOURNAL   OF MECHANICAL SCIENCES 5947 129268 7.1 Q1 0020-7403 1879-2162 1.67 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
81 WASTE MANAGEMENT 5596 184770 7.1 Q1 0956-053X 1879-2456 1.71 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
82 SUSTAINABLE ENERGY   TECHNOLOGIES AND ASSESSMENTS 3342 50788 7.1 Q1 2213-1388 2213-1396 1.40 ELSEVIER
83 PHOTOACOUSTICS 525 9757 7.1 Q1 2213-5979 2213-5979 1.64 ELSEVIER   GMBH
84 INTERNATIONAL JOURNAL   OF PRODUCTION RESEARCH 4699 120496 7.0 Q1 0020-7543 1366-588X 1.32 TAYLOR   & FRANCIS LTD
85 CSEE JOURNAL OF POWER   AND ENERGY SYSTEMS 944 12868 6.9 Q1 2096-0042 2096-0042 1.53 CHINA   ELECTRIC POWER RESEARCH INST
86 ADVANCED INTELLIGENT   SYSTEMS 1270 14864 6.8 Q1
2640-4567 0.95 WILEY
87 FUEL 23776 557264 6.7 Q1 0016-2361 1873-7153 1.58 ELSEVIER   SCI LTD
88 JOURNAL OF BUILDING   ENGINEERING 10018 119951 6.7 Q1 2352-7102 2352-7102 1.46 ELSEVIER
89 TUNNELLING AND   UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 3801 89244 6.7 Q1 0886-7798 1878-4364 1.57 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
90 ENVIRONMENTAL   TECHNOLOGY & INNOVATION 2962 47845 6.7 Q1 2352-1864 2352-1864 1.35 ELSEVIER
91 IEEE TRANSACTIONS ON   NETWORK SCIENCE AND ENGINEERING 1608 20021 6.7 Q1 2327-4697 2327-4697 1.67 IEEE   COMPUTER SOC
92 INTERNATIONAL JOURNAL   OF OPTOMECHATRONICS 128 1060 6.7 Q1 1559-9612 1559-9620 0.50 TAYLOR   & FRANCIS INC
93 IEEE TRANSACTIONS ON   POWER ELECTRONICS 10620 345543 6.6 Q1 0885-8993 1941-0107 1.87 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
94 ENERGY AND BUILDINGS 9012 248118 6.6 Q1 0378-7788 1872-6178 1.48 ELSEVIER   SCIENCE SA
95 APL BIOENGINEERING 392 5138 6.6 Q1 2473-2877 2473-2877 0.75 AIP   Publishing
96 IEEE TRANSACTIONS ON   POWER SYSTEMS 5350 181619 6.5 Q1 0885-8950 1558-0679 2.10 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
97 GEORISK-ASSESSMENT   AND MANAGEMENT OF RISK FOR ENGINEERED SYSTEMS AND GEOHAZARDS 250 2372 6.5 Q1 1749-9518 1749-9526 0.91 TAYLOR   & FRANCIS LTD
98 CASE STUDIES IN   THERMAL ENGINEERING 4700 47177 6.4 Q1 2214-157X 2214-157X 1.42 ELSEVIER
99 INTERNATIONAL   COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER 4249 74712 6.4 Q1 0735-1933 1879-0178 1.36 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
100 SOFT ROBOTICS 635 23906 6.4 Q1 2169-5172 2169-5180 1.99 MARY   ANN LIEBERT, INC
101 JOURNAL OF WATER   PROCESS ENGINEERING 5812 79678 6.3 Q1 2214-7144 2214-7144 1.28 ELSEVIER
102 ISA TRANSACTIONS 3858 76334 6.3 Q1 0019-0578 1879-2022 1.44 ELSEVIER   SCIENCE INC
103 FRICTION 837 15925 6.3 Q1 2223-7690 2223-7704 1.23 TSINGHUA   UNIV PRESS
104 IEEE TRANSACTIONS ON   AUTOMATIC CONTROL 5802 169094 6.2 Q1 0018-9286 1558-2523 1.90 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
105 ALEXANDRIA   ENGINEERING JOURNAL 4747 58735 6.2 Q1 1110-0168 2090-2670 1.21 ELSEVIER
106 DEVELOPMENTS IN THE   BUILT ENVIRONMENT 493 3241 6.2 Q1
2666-1659 1.46 ELSEVIER
107 APPLIED THERMAL   ENGINEERING 17682 387346 6.1 Q1 1359-4311 1873-5606 1.37 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
108 IEEE TRANSACTIONS ON   VEHICULAR TECHNOLOGY 10988 241801 6.1 Q1 0018-9545 1939-9359 1.42 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
109 TRIBOLOGY   INTERNATIONAL 6304 118257 6.1 Q1 0301-679X 1879-2464 1.39 ELSEVIER   SCI LTD
110 JOURNAL OF   MANUFACTURING PROCESSES 5523 90416 6.1 Q1 1526-6125 2212-4616 1.23 ELSEVIER   SCI LTD
111 IEEE-ASME   TRANSACTIONS ON MECHATRONICS 3614 85129 6.1 Q1 1083-4435 1941-014X 1.42 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
112 PRODUCTION PLANNING   & CONTROL 1131 24049 6.1 Q1 0953-7287 1366-5871 1.10 TAYLOR   & FRANCIS LTD
113 BUILDING SIMULATION 989 14658 6.1 Q1 1996-3599 1996-8744 0.95 TSINGHUA   UNIV PRESS
114 PROGRESS IN   ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER 444 6340 6.1 Q1 1070-4698 1559-8985 0.78 EMW   PUBLISHING
115 SOLAR ENERGY 8867 223558 6.0 Q2 0038-092X 1471-1257 1.39 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
116 EUROPEAN JOURNAL OF   OPERATIONAL RESEARCH 7197 179933 6.0 Q1 0377-2217 1872-6860 1.31 ELSEVIER
117 AIN SHAMS ENGINEERING   JOURNAL 2248 23533 6.0 Q1 2090-4479 2090-4495 1.05 ELSEVIER
118 JOURNAL OF HYDROLOGY 11637 265612 5.9 Q1 0022-1694 1879-2707 1.40 ELSEVIER
119 IEEE TRANSACTIONS ON   AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING 2797 48065 5.9 Q1 1545-5955 1558-3783 1.36 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
120 JOURNAL OF   INTELLIGENT MANUFACTURING 1733 33883 5.9 Q1 0956-5515 1572-8145 1.20 SPRINGER
121 ENGINEERING   APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS 824 13416 5.9 Q1 1994-2060 1997-003X 1.29 TAYLOR   & FRANCIS LTD
122 COMBUSTION AND FLAME 4785 108551 5.8 Q1 0010-2180 1556-2921 1.34 ELSEVIER   SCIENCE INC
123 TRANSPORTATION   RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL 1707 58504 5.8 Q1 0191-2615 1879-2367 1.69 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
124 IEEE VEHICULAR   TECHNOLOGY MAGAZINE 408 14631 5.8 Q1 1556-6072 1556-6080 2.01 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
125 THIN-WALLED   STRUCTURES 6359 112426 5.7 Q1 0263-8231 1879-3223 1.35 ELSEVIER   SCI LTD
126 STRUCTURAL HEALTH   MONITORING-AN INTERNATIONAL JOURNAL 1488 25924 5.7 Q1 1475-9217 1741-3168 1.15 SAGE   PUBLICATIONS LTD
127 JOURNAL OF MODERN   POWER SYSTEMS AND CLEAN ENERGY 1254 19439 5.7 Q1 2196-5625 2196-5420 1.08 STATE   GRID ELECTRIC POWER RESEARCH INST
128 INTERNATIONAL JOURNAL   OF ENGINEERING SCIENCE 1175 32794 5.7 Q1 0020-7225 1879-2197 1.49 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
129 STRUCTURAL SAFETY 674 16472 5.7 Q1 0167-4730 1879-3355 1.38 ELSEVIER
130 ENGINEERING   STRUCTURES 12648 236431 5.6 Q1 0141-0296 1873-7323 1.30 ELSEVIER   SCI LTD
131 IEEE TRANSACTIONS ON   INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT 10539 129636 5.6 Q1 0018-9456 1557-9662 1.09 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
132 JOURNAL OF THE ENERGY   INSTITUTE 1621 27542 5.6 Q2 1743-9671 1746-0220 1.21 ELSEVIER   SCI LTD
133 IEEE INTELLIGENT   SYSTEMS 531 9639 5.6 Q1 1541-1672 1941-1294 1.10 IEEE   COMPUTER SOC
134 IEEE INDUSTRIAL   ELECTRONICS MAGAZINE 269 11264 5.6 Q1 1932-4529 1941-0115 2.00 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
135 IEEE CIRCUITS AND   SYSTEMS MAGAZINE 165 3311 5.6 Q1 1531-636X 1558-0830 1.02 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
136 CONTROL ENGINEERING   PRACTICE 2194 35846 5.4 Q1 0967-0661 1873-6939 0.99 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
137 IEEE ROBOTICS &   AUTOMATION MAGAZINE 429 10172 5.4 Q1 1070-9932 1558-223X 1.23 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
138 WILEY   INTERDISCIPLINARY REVIEWS-ENERGY AND ENVIRONMENT 367 7833 5.4 Q2 2041-8396 2041-840X 0.50 WILEY   PERIODICALS, INC
139 PROPULSION AND POWER   RESEARCH 218 2716 5.4 Q1 2212-540X 2212-540X 1.31 KEAI   PUBLISHING LTD
140 PROCEEDINGS OF THE   COMBUSTION INSTITUTE 3244 59822 5.3 Q1 1540-7489 1873-2704 1.10 ELSEVIER   SCIENCE INC
141 CHINESE JOURNAL OF   AERONAUTICS 2792 36887 5.3 Q1 1000-9361 2588-9230 0.98 ELSEVIER   SCIENCE INC
142 JOURNAL OF MANAGEMENT   IN ENGINEERING 1047 21085 5.3 Q1 0742-597X 1943-5479 1.25 ASCE-AMER   SOC CIVIL ENGINEERS
143 INTERNATIONAL JOURNAL   OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING-GREEN TECHNOLOGY 867 16784 5.3 Q1 2288-6206 2198-0810 0.94 KOREAN   SOC PRECISION ENG
144 ENERGY & FUELS 13967 247105 5.2 Q1 0887-0624 1520-5029 1.02 AMER   CHEMICAL SOC
145 MEASUREMENT 11579 171498 5.2 Q1 0263-2241 1873-412X 1.03 ELSEVIER   SCI LTD
146 NONLINEAR DYNAMICS 8878 163189 5.2 Q1 0924-090X 1573-269X 1.17 SPRINGER
147 IEEE TRANSACTIONS ON   CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS 4203 67096 5.2 Q1 1549-8328 1558-0806 1.01 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
148 IEEE TRANSACTIONS ON   AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS 3566 52374 5.1 Q1 0018-9251 1557-9603 1.08 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
149 THERMAL SCIENCE AND   ENGINEERING PROGRESS 2431 24252 5.1 Q1 2451-9049 2451-9049 1.09 ELSEVIER
150 INTERNATIONAL JOURNAL   OF IMPACT ENGINEERING 2236 46052 5.1 Q1 0734-743X 1879-3509 1.20 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
151 ENGINEERING SCIENCE   AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH 1117 15818 5.1 Q1 2215-0986 2215-0986 0.98 ELSEVIER   - DIVISION REED ELSEVIER INDIA PVT LTD
152 EUROPEAN TRANSPORT   RESEARCH REVIEW 518 7021 5.1 Q1 1867-0717 1866-8887 0.73 SPRINGER
153 INTERNATIONAL JOURNAL   OF HEAT AND MASS TRANSFER 14626 331413 5.0 Q1 0017-9310 1879-2189 1.23 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
154 INTERNATIONAL JOURNAL   OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 7188 133243 5.0 Q1 0142-0615 1879-3517 1.12 ELSEVIER   SCI LTD
155 AEROSPACE SCIENCE AND   TECHNOLOGY 5886 99711 5.0 Q1 1270-9638 1626-3219 1.13 ELSEVIER   FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER
156 THEORETICAL AND   APPLIED FRACTURE MECHANICS 2766 35932 5.0 Q1 0167-8442 1872-7638 1.09 ELSEVIER
157 JOURNAL OF THE   MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS 2718 64200 5.0 Q1 0022-5096 1873-4782 1.37 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
158 IEEE TRANSACTIONS ON   ENERGY CONVERSION 2244 49509 5.0 Q1 0885-8969 1558-0059 1.33 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
159 INTERNATIONAL JOURNAL   OF INTELLIGENT SYSTEMS 1588 32206 5.0 Q1 0884-8173 1098-111X 1.27 WILEY
160 IEEE TRANSACTIONS ON   RELIABILITY 1313 24400 5.0 Q1 0018-9529 1558-1721 1.14 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
161 DEFENCE TECHNOLOGY 1229 13370 5.0 Q1 2096-3459 2214-9147 1.35 KEAI   PUBLISHING LTD
162 BIOMEDICAL SIGNAL   PROCESSING AND CONTROL 5581 64156 4.9 Q1 1746-8094 1746-8108 0.95 ELSEVIER   SCI LTD
163 INTERNATIONAL JOURNAL   OF THERMAL SCIENCES 4691 75934 4.9 Q1 1290-0729 1778-4166 1.06 ELSEVIER   FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER
164 INTERNATIONAL JOURNAL   OF SYSTEMS SCIENCE 2681 30967 4.9 Q1 0020-7721 1464-5319 0.70 TAYLOR   & FRANCIS LTD
165 IEEE TRANSACTIONS ON   CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY 2470 66988 4.9 Q1 1063-6536 1558-0865 1.38 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
166 INTERNATIONAL JOURNAL   OF LIFE CYCLE ASSESSMENT 1501 34972 4.9 Q1 0948-3349 1614-7502 1.16 SPRINGER   HEIDELBERG
167 TRANSPORTATION   GEOTECHNICS 1201 13192 4.9 Q1 2214-3912 2214-3912 0.98 ELSEVIER
168 JOURNAL OF BIONIC   ENGINEERING 1097 13732 4.9 Q1 1672-6529 2543-2141 0.90 SPRINGER   SINGAPORE PTE LTD
169 AUTOMATICA 5399 174670 4.8 Q1 0005-1098 1873-2836 1.70 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
170 IEEE TRANSACTIONS ON   NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING 2741 51260 4.8 Q1 1534-4320 1558-0210 1.15 IEEE-INST   ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
171 PRODUCTION AND   OPERATIONS MANAGEMENT 1852 38797 4.8 Q1 1059-1478 1937-5956 1.20 SAGE   PUBLICATIONS INC
172 SUSTAINABLE ENERGY   GRIDS & NETWORKS 1137 11017 4.8 Q1 2352-4677 2352-4677 1.01 ELSEVIER
173 JOURNAL OF   COMPUTATIONAL DESIGN AND ENGINEERING 624 7325 4.8 Q1
2288-5048 1.19 OXFORD   UNIV PRESS
174 FUZZY OPTIMIZATION   AND DECISION MAKING 260 4603 4.8 Q1 1568-4539 1573-2908 1.07 SPRINGER
175 ENERGY REPORTS 7556 74450 4.7 Q2 2352-4847 2352-4847 1.00 ELSEVIER
176 ENGINEERING FRACTURE   MECHANICS 4932 80138 4.7 Q1 0013-7944 1873-7315 1.08 PERGAMON-ELSEVIER   SCIENCE LTD
177 SAFETY SCIENCE 3444 73059 4.7 Q1 0925-7535 1879-1042 1.08 ELSEVIER
