|                                   ESI工程学科高被引论文对应期刊一览表(2024年11月) | 
  
   | 序号 |               期刊名称 | Web of  Science 论文数 | 被引频次 | 期刊影响因子 | JCR分区 | 学科规范化的引文 影响力 | 期刊规 范化的 引文影响力 | ISSN | eISSN | 出版商(全部) | 
  
   | 1 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2383 | 379212 | 13.3 | Q1 | 6.65 | 3.73 | 1385-8947 | 1873-3212 | ELSEVIER SCIENCE SA | 
  
   | 2 | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | 1263 | 243430 | 9.7 | Q1 | 7.49 | 4.92 | 0959-6526 | 1879-1786 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 3 | RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS | 1128 | 315374 | 16.3 | Q1 | 4.21 | 3.46 | 1364-0321 | 1879-0690 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 4 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 898 | 158424 | 12.2 | Q1 | 6.85 | 3.91 | 0304-3894 | 1873-3336 | ELSEVIER | 
  
   | 5 | APPLIED ENERGY | 672 | 154024 | 10.1 | Q1 | 7.27 | 4.23 | 0306-2619 | 1872-9118 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 6 | NATURE ENERGY | 472 | 186383 | 49.7 | Q1 | 15.49 | 1.81 | 2058-7546 | 2058-7546 | NATURE PORTFOLIO | 
  
   | 7 | ENERGY | 444 | 69604 | 9.0 | Q1 | 9.83 | 6.55 | 0360-5442 | 1873-6785 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 8 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 413 | 65010 | 8.1 | Q1 | 7.28 | 6.06 | 0360-3199 | 1879-3487 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 9 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 395 | 184685 | 20.8 | Q1 | 33.02 | 6.10 | 0162-8828 | 1939-3539 | IEEE COMPUTER SOC | 
  
   | 10 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | 389 | 83191 | 7.5 | Q1 | 15.80 | 6.12 | 0278-0046 | 1557-9948 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 11 | JOULE | 385 | 100200 | 38.6 | Q1 | 8.98 | 1.89 | 2542-4351 | 2542-4351 | CELL PRESS | 
  
   | 12 | IEEE ACCESS | 352 | 97190 | 3.4 | Q2 | 16.17 | 16.87 | 2169-3536 | 2169-3536 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 13 | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | 338 | 65291 | 9.9 | Q1 | 7.97 | 4.20 | 0196-8904 | 1879-2227 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 14 | RENEWABLE ENERGY | 336 | 58055 | 9.0 | Q1 | 8.99 | 6.34 | 0960-1481 | 1879-0682 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 15 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS | 333 | 56899 | 11.7 | Q1 | 12.93 | 5.72 | 1551-3203 | 1941-0050 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 16 | FUEL | 298 | 46935 | 6.7 | Q1 | 6.62 | 5.79 | 0016-2361 | 1873-7153 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 17 | JOURNAL OF ENERGY STORAGE | 274 | 26754 | 8.9 | Q1 | 7.67 | 5.89 | 2352-152X | 2352-1538 | ELSEVIER | 
  
   | 18 | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 234 | 45436 | 7.5 | Q1 | 12.46 | 8.53 | 0957-4174 | 1873-6793 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 19 | IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 206 | 34809 | 10.7 | Q1 | 12.80 | 4.55 | 1063-6706 | 1941-0034 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 20 | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 197 | 67485 | 10.8 | Q1 | 18.00 | 7.92 | 1057-7149 | 1941-0042 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 21 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | 190 | 42195 | 6.2 | Q1 | 14.93 | 7.75 | 0018-9286 | 1558-2523 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 22 | IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN CYBERNETICS-SYSTEMS | 173 | 30968 | 8.6 | Q1 | 10.63 | 5.95 | 2168-2216 | 2168-2232 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 23 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 171 | 38537 | 7.9 | Q1 | 14.37 | 6.67 | 0888-3270 | 1096-1216 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 24 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 167 | 35129 | 7.9 | Q1 | 13.87 | 7.37 | 1524-9050 | 1558-0016 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 25 | IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID | 160 | 38114 | 8.6 | Q1 | 14.25 | 4.62 | 1949-3053 | 1949-3061 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 26 | SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY | 158 | 23640 | 10.5 | Q1 | 8.79 | 5.16 | 2210-6707 | 2210-6715 | ELSEVIER | 
  
   | 27 | AUTOMATICA | 156 | 45967 | 4.8 | Q1 | 13.16 | 7.37 | 0005-1098 | 1873-2836 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 28 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | 152 | 45470 | 6.6 | Q1 | 16.08 | 7.02 | 0885-8993 | 1941-0107 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 29 | NATURE ELECTRONICS | 150 | 33669 | 33.7 | Q1 | 15.23 | 2.15 | 2520-1131 | 2520-1131 | NATURE PORTFOLIO | 
  
   | 30 | IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | 149 | 35106 | 6.1 | Q1 | 14.28 | 9.51 | 0018-9545 | 1939-9359 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 31 | ADDITIVE MANUFACTURING | 146 | 30972 | 10.3 | Q1 | 7.66 | 3.39 | 2214-8604 | 2214-7810 | ELSEVIER | 
  
   | 32 | IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING | 131 | 26843 | 8.9 | Q1 | 22.95 | 9.12 | 1041-4347 | 1558-2191 | IEEE COMPUTER SOC | 
  
   | 33 | APPLIED THERMAL ENGINEERING | 129 | 23054 | 6.1 | Q1 | 10.70 | 8.21 | 1359-4311 | 1873-5606 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 34 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING | 125 | 17873 | 7.4 | Q1 | 6.18 | 6.39 | 2213-2929 | 2213-3437 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 35 | JOURNAL OF HYDROLOGY | 122 | 26663 | 5.9 | Q1 | 11.65 | 7.81 | 0022-1694 | 1879-2707 | ELSEVIER | 
  
   | 36 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 121 | 28645 | 9.8 | Q1 | 10.95 | 5.97 | 0925-5273 | 1873-7579 | ELSEVIER | 
  
   | 37 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER | 120 | 26058 | 5.0 | Q1 | 9.84 | 7.41 | 0017-9310 | 1879-2189 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 38 | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 118 | 28487 | 6.0 | Q1 | 10.14 | 6.98 | 0377-2217 | 1872-6860 | ELSEVIER | 
  
   | 39 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 117 | 33106 | 32.0 | Q1 | 4.34 | 1.75 | 0360-1285 | 1873-216X | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 40 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS | 107 | 21523 | 6.5 | Q1 | 15.60 | 5.92 | 0885-8950 | 1558-0679 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 41 | APPLIED SCIENCES-BASEL | 105 | 15416 | 2.5 | Q1 | 7.56 | 15.65 | 2076-3417 | 2076-3417 | MDPI | 
  
   | 42 | WASTE MANAGEMENT | 104 | 24816 | 7.1 | Q1 | 5.89 | 4.83 | 0956-053X | 1879-2456 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 43 | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 101 | 12455 | 7.5 | Q1 | 14.30 | 9.20 | 0952-1976 | 1873-6769 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 44 | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 100 | 13825 | 5.6 | Q1 | 15.35 | 12.07 | 0018-9456 | 1557-9662 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 45 | ENERGIES | 97 | 13737 | 3.0 | Q3 | 5.53 | 12.55 | 1996-1073 | 1996-1073 | MDPI | 
  
   | 46 | ENGINEERING STRUCTURES | 94 | 13171 | 5.6 | Q1 | 12.10 | 8.99 | 0141-0296 | 1873-7323 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 47 | MEASUREMENT | 94 | 14394 | 5.2 | Q1 | 13.53 | 10.21 | 0263-2241 | 1873-412X | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 48 | ENERGY AND BUILDINGS | 92 | 20392 | 6.6 | Q1 | 7.84 | 6.47 | 0378-7788 | 1872-6178 | ELSEVIER SCIENCE SA | 
  
   | 49 | NONLINEAR DYNAMICS | 91 | 12358 | 5.2 | Q1 | 11.87 | 8.98 | 0924-090X | 1573-269X | SPRINGER | 
  
   | 50 | RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY | 90 | 14838 | 9.4 | Q1 | 12.09 | 6.41 | 0951-8320 | 1879-0836 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 51 | PROCEEDINGS OF THE IEEE | 89 | 44111 | 23.2 | Q1 | 24.82 | 5.35 | 0018-9219 | 1558-2256 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 52 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY | 89 | 11318 | 8.3 | Q1 | 16.77 | 7.23 | 1051-8215 | 1558-2205 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 53 | JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING | 88 | 8261 | 6.7 | Q1 | 11.02 | 7.55 | 2352-7102 | 2352-7102 | ELSEVIER | 
  
   | 54 | PATTERN RECOGNITION | 87 | 27089 | 7.5 | Q1 | 15.50 | 9.01 | 0031-3203 | 1873-5142 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 55 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | 87 | 24553 | 7.0 | Q1 | 11.87 | 8.83 | 0020-7543 | 1366-588X | TAYLOR & FRANCIS LTD | 
  
   | 56 | GREEN ENERGY & ENVIRONMENT | 86 | 4894 | 10.7 | Q1 | 10.59 | 1.99 | 2096-2797 | 2468-0257 | KEAI PUBLISHING LTD | 
  
   | 57 | SCIENCE ROBOTICS | 85 | 23789 | 26.1 | Q1 | 13.81 | 2.35 | 2470-9476 | 2470-9476 | AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE | 
  
   | 58 | TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES | 85 | 25043 | 7.6 | Q1 | 11.60 | 5.30 | 0968-090X | 1879-2359 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 59 | ENERGY & FUELS | 84 | 14300 | 5.2 | Q1 | 5.47 | 6.81 | 0887-0624 | 1520-5029 | AMER CHEMICAL SOC | 
  
   | 60 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES | 83 | 9334 | 7.1 | Q1 | 12.99 | 6.37 | 0020-7403 | 1879-2162 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 61 | AUTOMATION IN CONSTRUCTION | 82 | 17164 | 9.6 | Q1 | 9.12 | 5.37 | 0926-5805 | 1872-7891 | ELSEVIER | 
  
   | 62 | SOLAR ENERGY | 76 | 16014 | 6.0 | Q2 | 6.26 | 6.78 | 0038-092X | 1471-1257 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 63 | ENGINEERING | 76 | 12502 | 10.1 | Q1 | 15.98 | 4.78 | 2095-8099 | 2096-0026 | ELSEVIER | 
  
   | 64 | IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING | 75 | 27524 | 4.6 | Q1 | 17.85 | 10.73 | 1053-587X | 1941-0476 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 65 | ENERGY REPORTS | 74 | 9380 | 4.7 | Q2 | 6.42 | 8.30 | 2352-4847 | 2352-4847 | ELSEVIER | 
  
   | 66 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT VEHICLES | 73 | 4022 | 14.0 | Q1 | 15.59 | 4.39 | 2379-8858 | 2379-8904 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 67 | NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS | 71 | 16683 | 4.5 | Q2 | 10.90 | 12.47 | 0941-0643 | 1433-3058 | SPRINGER LONDON LTD | 
  
   | 68 | BUILDING AND ENVIRONMENT | 70 | 14379 | 7.1 | Q1 | 7.29 | 5.80 | 0360-1323 | 1873-684X | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 69 | JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING | 67 | 8739 | 6.3 | Q1 | 6.80 | 5.81 | 2214-7144 | 2214-7144 | ELSEVIER | 
  
   | 70 | OCEAN ENGINEERING | 66 | 5715 | 4.6 | Q1 | 14.04 | 10.83 | 0029-8018 | 1873-5258 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 71 | IEEE-CAA JOURNAL OF AUTOMATICA SINICA | 64 | 8037 | 15.3 | Q1 | 15.71 | 5.10 | 2329-9266 | 2329-9274 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 72 | IEEE SENSORS JOURNAL | 57 | 9679 | 4.3 | Q1 | 12.77 | 13.36 | 1530-437X | 1558-1748 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 73 | OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS | 56 | 1385 | 3.3 | Q2 | 17.16 | 10.84 | 0306-8919 | 1572-817X | SPRINGER | 
  
   | 74 | THIN-WALLED STRUCTURES | 55 | 5486 | 5.7 | Q1 | 14.49 | 9.20 | 0263-8231 | 1879-3223 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 75 | CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING | 54 | 3175 | 6.4 | Q1 | 11.38 | 8.99 | 2214-157X | 2214-157X | ELSEVIER | 
  
   | 76 | JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS | 53 | 10201 | 12.2 | Q1 | 12.29 | 5.86 | 0278-6125 | 1878-6642 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 77 | INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER | 53 | 6914 | 6.4 | Q1 | 12.13 | 9.32 | 0735-1933 | 1879-0178 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 78 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION | 52 | 52301 | 11.6 | Q1 | 40.10 | 11.35 | 0920-5691 | 1573-1405 | SPRINGER | 
  
   | 79 | ISA TRANSACTIONS | 52 | 7812 | 6.3 | Q1 | 13.77 | 8.16 | 0019-0578 | 1879-2022 | ELSEVIER SCIENCE INC | 
  
   | 80 | IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 51 | 21253 | 9.4 | Q1 | 20.52 | 5.10 | 1053-5888 | 1558-0792 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 81 | ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL | 49 | 4020 | 6.2 | Q1 | 13.04 | 7.84 | 1110-0168 | 2090-2670 | ELSEVIER | 
  
   | 82 | JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES | 48 | 7719 | 6.1 | Q1 | 6.13 | 4.75 | 1526-6125 | 2212-4616 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 83 | ELECTRONICS | 48 | 6519 | 2.6 | Q2 | 12.52 | 21.38 | 2079-9292 | 2079-9292 | MDPI | 
  
   | 84 | TRIBOLOGY INTERNATIONAL | 47 | 7042 | 6.1 | Q1 | 16.55 | 9.48 | 0301-679X | 1879-2464 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 85 | IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION | 46 | 5984 | 7.2 | Q1 | 14.64 | 6.30 | 2332-7782 | 2332-7782 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 86 | SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND ASSESSMENTS | 46 | 4398 | 7.1 | Q1 | 7.75 | 7.13 | 2213-1388 | 2213-1396 | ELSEVIER | 
  
   | 87 | IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY | 43 | 8515 | 8.6 | Q1 | 10.34 | 5.17 | 1949-3029 | 1949-3037 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 88 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS | 42 | 3831 | 4.0 | Q2 | 20.56 | 14.71 | 1549-7747 | 1558-3791 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 89 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 40 | 5269 | 4.6 | Q1 | 11.41 | 10.74 | 0030-3992 | 1879-2545 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 90 | IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING | 40 | 12757 | 4.4 | Q2 | 14.18 | 9.63 | 0018-9294 | 1558-2531 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 91 | IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION | 40 | 10610 | 4.6 | Q1 | 13.05 | 8.84 | 0018-926X | 1558-2221 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 92 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS | 39 | 7106 | 5.0 | Q1 | 10.75 | 8.79 | 0142-0615 | 1879-3517 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 93 | COMBUSTION AND FLAME | 38 | 7987 | 5.8 | Q1 | 11.93 | 9.22 | 0010-2180 | 1556-2921 | ELSEVIER SCIENCE INC | 
  
   | 94 | IEEE TRANSACTIONS ON NETWORK SCIENCE AND ENGINEERING | 38 | 3385 | 6.7 | Q1 | 22.31 | 9.10 | 2327-4697 | 2327-4697 | IEEE COMPUTER SOC | 
  
   | 95 | TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | 38 | 7895 | 8.3 | Q1 | 13.00 | 5.94 | 1366-5545 | 1878-5794 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 96 | TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY | 38 | 5385 | 6.7 | Q1 | 9.56 | 6.75 | 0886-7798 | 1878-4364 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 97 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 38 | 9761 | 2.9 | Q2 | 12.60 | 19.08 | 0268-3768 | 1433-3015 | SPRINGER LONDON LTD | 
  
   | 98 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE | 37 | 6960 | 14.0 | Q1 | 8.74 | 3.10 | 0890-6955 | 1879-2170 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 99 | NATURE COMMUNICATIONS | 37 | 8845 | 14.7 | Q1 | 13.07 | 3.96 | 2041-1723 | 2041-1723 | NATURE PORTFOLIO | 
  
   | 100 | IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY | 37 | 9729 | 4.9 | Q1 | 11.34 | 7.72 | 1063-6536 | 1558-0865 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 101 | SIGNAL PROCESSING | 36 | 10642 | 3.4 | Q2 | 12.67 | 10.99 | 0165-1684 | 1872-7557 | ELSEVIER | 
  
   | 102 | ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION | 36 | 6020 | 6.7 | Q1 | 9.98 | 8.01 | 2352-1864 | 2352-1864 | ELSEVIER | 
  
   | 103 | TECHNOVATION | 36 | 5051 | 11.1 | Q1 | 11.41 | 4.88 | 0166-4972 | 1879-2383 | ELSEVIER | 
  
   | 104 | NATURE | 36 | 37882 | 50.5 | Q1 | 23.08 | 2.67 | 0028-0836 | 1476-4687 | NATURE PORTFOLIO | 
  
   | 105 | IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | 35 | 11867 | 3.2 | Q2 | 18.05 | 17.99 | 1070-9908 | 1558-2361 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 106 | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING | 35 | 12590 | 8.7 | Q1 | 20.39 | 8.35 | 1932-4553 | 1941-0484 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 107 | IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS | 35 | 20965 | 9.4 | Q1 | 31.12 | 11.60 | 1552-3098 | 1941-0468 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 108 | JOURNAL OF FLUID MECHANICS | 34 | 8773 | 3.6 | Q1 | 16.64 | 12.68 | 0022-1120 | 1469-7645 | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 
  
   | 109 | IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 33 | 5999 | 6.1 | Q1 | 12.24 | 7.87 | 1083-4435 | 1941-014X | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 110 | JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY | 33 | 7861 | 4.1 | Q1 | 15.09 | 11.81 | 0733-8724 | 1558-2213 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 111 | CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS | 33 | 3526 | 5.3 | Q1 | 16.12 | 8.21 | 1000-9361 | 2588-9230 | ELSEVIER SCIENCE INC | 
  
   | 112 | STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES | 33 | 5821 | 4.0 | Q1 | 9.88 | 11.31 | 1229-9367 | 1598-6233 | TECHNO-PRESS | 
  
   | 113 | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS | 32 | 4727 | 8.0 | Q1 | 12.58 | 6.66 | 1474-0346 | 1873-5320 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 114 | SCIENTIFIC REPORTS | 32 | 3491 | 3.8 | Q1 | 11.54 | 15.68 | 2045-2322 | 2045-2322 | NATURE PORTFOLIO | 
  
   | 115 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS | 32 | 8296 | 5.0 | Q1 | 11.32 | 9.27 | 0884-8173 | 1098-111X | WILEY | 
  
   | 116 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | 32 | 4593 | 9.4 | Q1 | 11.38 | 4.84 | 0749-6419 | 1879-2154 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 117 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 32 | 3005 | 5.9 | Q1 | 14.35 | 12.86 | 1545-5955 | 1558-3783 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 118 | ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING | 31 | 5087 | 9.7 | Q1 | 10.29 | 6.52 | 1134-3060 | 1886-1784 | SPRINGER | 
  
   | 119 | IEEE JOURNAL OF EMERGING AND SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS | 31 | 8204 | 4.6 | Q1 | 15.74 | 8.28 | 2168-6777 | 2168-6785 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 120 | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | 31 | 8292 | 3.5 | Q2 | 10.04 | 7.03 | 0143-8166 | 1873-0302 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 121 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE | 31 | 6680 | 5.7 | Q1 | 12.92 | 5.81 | 0020-7225 | 1879-2197 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 122 | BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL | 30 | 5225 | 4.9 | Q1 | 12.77 | 13.15 | 1746-8094 | 1746-8108 | ELSEVIER SCI LTD | 
  
   | 123 | APPLIED MATHEMATICAL MODELLING | 29 | 4882 | 4.4 | Q1 | 12.89 | 9.49 | 0307-904X | 1872-8480 | ELSEVIER SCIENCE INC | 
  
   | 124 | SCIENCE | 28 | 13641 | 44.7 | Q1 | 18.24 | 1.96 | 0036-8075 | 1095-9203 | AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE | 
  
   | 125 | APPLIED INTELLIGENCE | 28 | 5579 | 3.4 | Q2 | 9.70 | 13.69 | 0924-669X | 1573-7497 | SPRINGER | 
  
   | 126 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL | 27 | 3651 | 3.2 | Q1 | 18.18 | 16.60 | 1049-8923 | 1099-1239 | WILEY | 
  
   | 127 | AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | 27 | 4038 | 5.0 | Q1 | 19.29 | 10.36 | 1270-9638 | 1626-3219 | ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER | 
  
   | 128 | MICROMACHINES | 27 | 3398 | 3.0 | Q2 | 9.54 | 16.12 | 2072-666X | 2072-666X | MDPI | 
  
   | 129 | ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH | 27 | 5376 | 4.4 | Q1 | 11.00 | 11.78 | 0254-5330 | 1572-9338 | SPRINGER | 
  
   | 130 | PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS | 27 | 18947 | 8.0 | Q1 | 28.02 | 18.94 | 1062-7995 | 1099-159X | WILEY | 
  
   | 131 | ENGINEERING FRACTURE MECHANICS | 26 | 3912 | 4.7 | Q1 | 11.52 | 10.11 | 0013-7944 | 1873-7315 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 132 | PATTERN RECOGNITION LETTERS | 26 | 7115 | 3.9 | Q2 | 10.69 | 13.15 | 0167-8655 | 1872-7344 | ELSEVIER | 
  
   | 133 | IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS | 26 | 2228 | 5.1 | Q1 | 19.92 | 12.94 | 0018-9251 | 1557-9603 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
   | 134 | ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING | 25 | 4109 | 9.1 | Q1 | 9.83 | 5.48 | 0736-5845 | 1879-2537 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 
  
   | 135 | COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING | 25 | 8249 | 8.5 | Q1 | 16.44 | 6.80 | 1093-9687 | 1467-8667 | WILEY | 
  
   | 136 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS | 25 | 4259 | 5.2 | Q1 | 14.90 | 14.09 | 1549-8328 | 1558-0806 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 
  
